| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 117,28 | ![]() |
1,7 | (1,40%) |
| DKK | Dönsk króna | 20,307 | ![]() |
0,17 | (0,83%) |
| EUR | Evra | 151,21 | ![]() |
1,2 | (0,82%) |
| TWI | Gengisvísitala | 205,78 | ![]() |
2,1 | (1,01%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,3888 | ![]() |
0,021 | (1,49%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 112,82 | ![]() |
0,070 | (0,06%) |
| NOK | Norsk króna | 19,212 | ![]() |
0,14 | (0,71%) |
| GBP | Sterlingspund | 181,28 | ![]() |
1,8 | (0,99%) |
| CHF | Svissneskur franki | 115,25 | ![]() |
2,1 | (1,76%) |
| SEK | Sćnsk króna | 16,230 | ![]() |
0,18 | (1,08%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverđs, ágúst 2010 | 362,6 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +0,2% |
| - Verđbólguhrađi m.v. síđasta mánuđ | +2,4% |
| - Verđbólga síđustu 12 mánuđi | +4,5% |
| Byggingavísitalan, september 2010 | 102,5 |
| - Breyting frá fyrra mánuđi | +0,3% |
| - Hćkkun síđustu 12 mánuđi | +4,4% |
| Vöruskipti viđ útlönd, júlí 2010, milljónir kr. | 4.614 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 43.956 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 39.342 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 13.392 |
| - Ţar af karlar | 7.229 |
| - Ţar af konur | 6.163 |
Forsíđa
| Vísitölur
| Gjaldmiđlar
| Fréttir
| Fróđleikur
| Um vefinn
