| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 118,16 | ![]() |
0,27 | (0,23%) |
| DKK | Dönsk króna | 20,227 | ![]() |
0,039 | (0,19%) |
| EUR | Evra | 150,60 | ![]() |
0,29 | (0,19%) |
| TWI | Gengisvísitala | 206,13 | ![]() |
0,39 | (0,19%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,4088 | ![]() |
0,0051 | (0,36%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 114,05 | ![]() |
1,00 | (0,88%) |
| NOK | Norsk króna | 19,110 | ![]() |
0,058 | (0,30%) |
| GBP | Sterlingspund | 183,37 | ![]() |
1,5 | (0,85%) |
| CHF | Svissneskur franki | 116,98 | ![]() |
0,15 | (0,12%) |
| SEK | Sænsk króna | 16,266 | ![]() |
0,11 | (0,70%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverðs, ágúst 2010 | 362,6 |
| - Breyting frá fyrra mánuði | +0,2% |
| - Verðbólguhraði m.v. síðasta mánuð | +2,4% |
| - Verðbólga síðustu 12 mánuði | +4,5% |
| Byggingavísitalan, september 2010 | 102,5 |
| - Breyting frá fyrra mánuði | +0,3% |
| - Hækkun síðustu 12 mánuði | +4,4% |
| Vöruskipti við útlönd, júlí 2010, milljónir kr. | 4.614 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 43.956 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 39.342 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 12.832 |
| - Þar af karlar | 6.928 |
| - Þar af konur | 5.904 |
Forsíða
| Vísitölur
| Gjaldmiðlar
| Fréttir
| Fróðleikur
| Um vefinn
