| Merki | Nafn | Gengi | Breyting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bandarískur dalur | 118,09 | ![]() |
0,34 | (0,29%) |
| DKK | Dönsk króna | 20,236 | ![]() |
0,047 | (0,24%) |
| EUR | Evra | 150,66 | ![]() |
0,35 | (0,24%) |
| TWI | Gengisvísitala | 206,12 | ![]() |
0,38 | (0,18%) |
| JPY | Japanskt jen | 1,4068 | ![]() |
0,0071 | (0,50%) |
| CAD | Kanadískur dalur | 113,96 | ![]() |
0,91 | (0,80%) |
| NOK | Norsk króna | 19,129 | ![]() |
0,077 | (0,40%) |
| GBP | Sterlingspund | 183,19 | ![]() |
1,4 | (0,75%) |
| CHF | Svissneskur franki | 116,97 | ![]() |
0,15 | (0,13%) |
| SEK | Sænsk króna | 16,283 | ![]() |
0,13 | (0,81%) |
| Nafn | Gildi |
|---|---|
| Vísitala neysluverðs, ágúst 2010 | 362,6 |
| - Breyting frá fyrra mánuði | +0,2% |
| - Verðbólguhraði m.v. síðasta mánuð | +2,4% |
| - Verðbólga síðustu 12 mánuði | +4,5% |
| Byggingavísitalan, september 2010 | 102,5 |
| - Breyting frá fyrra mánuði | +0,3% |
| - Hækkun síðustu 12 mánuði | +4,4% |
| Vöruskipti við útlönd, júlí 2010, milljónir kr. | 4.614 |
| - Útflutningur (fob), milljónir kr. | 43.956 |
| - Innflutningur (fob), milljónir kr. | 39.342 |
| Atvinnulausir á landinu öllu | 12.832 |
| - Þar af karlar | 6.928 |
| - Þar af konur | 5.904 |
Forsíða
| Vísitölur
| Gjaldmiðlar
| Fréttir
| Fróðleikur
| Um vefinn
