Gjaldmiðlar
Gengi gjaldmiðla
Opinbert viðmiðunargengi Seðlabanka Íslands í íslenskum krónum. Uppfært 13. nóvember 2026. Smelltu á gjaldmiðil til að sjá reiknivél og gengissögu.
Gengi í ISK
ISK á einingu| Gjaldmiðill | Gengi | Breyting | Þróun 30 daga |
|---|---|---|---|
| USDBandaríkjadalur | 123,60 | ▲ 0,33 (+0,27%) | |
| EUREvra | 136,60 | – 0,00 (+0,00%) | |
| GBPSterlingspund | 163,48 | ▲ 0,07 (+0,04%) | |
| DKKDönsk króna | 18,27 | – 0,00 (+0,00%) | |
| NOKNorsk króna | 12,92 | ▼ -0,01 (-0,06%) | |
| SEKSænsk króna | 12,30 | ▼ -0,05 (-0,40%) | |
| CHFSvissneskur franki | 147,42 | ▼ -0,54 (-0,36%) | |
| JPYJapanskt jen | 0,7725 | ▲ 0,0006 (+0,08%) | |
| CADKanadadalur | 86,69 | ▲ 0,17 (+0,20%) | |
| SDRSérstök dráttarréttindi | 166,49 | ▲ 0,24 (+0,14%) |
Heimild: Seðlabanki Íslands · 13. nóvember 2026. Gengi er birt fyrir eina einingu hvers gjaldmiðils.
Þróun gengis
Síðustu 90 dagarVeldu gjaldmiðil til að sjá þróunina síðustu 90 daga.
Byggt á opinberu viðmiðunargengi Seðlabankans. Gengi er gefið upp í ISK á einingu. TWI er gengisvísitala Seðlabankans.